HTML5タグ虎の巻
HTMLタグのリファレンスです。
当サイトで紹介しているタグは、HTML5に準拠したものを紹介しています。
HTML5基礎
コンテンツ・モデル | コンテンツ・モデルに関するページです |
---|---|
イベントハンドラ | イベントハンドラの一覧をまとめたページです。 |
主要属性値 | 主要な属性値をまとめたページです |
MIMEタイプ一覧 | MIMEタイプ一覧をまとめたページです。 |
特殊文字一覧 | 特殊文字一覧をまとめたページです。 |
グローバル属性 | グローバル属性(共通属性)をまとめたページです。 |
HTML基本関連タグ
html | HTML文章であることを表す |
---|---|
head | HTML文章のヘッダ情報を表す |
body | HTML文章の本文であることを表す |
title | ページにタイトルを指定する |
meta | ページの情報を指定する |
script | スクリプトを記述する |
noscript | スクリプトが使用できない環境で有効になる |
style | CSS(スタイルシート)を記述する |
link | 外部リソースを指定するする |
base | 相対パスの基準となるURLを設定する |
template | HTMLのテンプレート領域を示す |
セクション関連タグ
address | 問合せ先を表す |
---|---|
article | HTML文章内で記事領域であることを表す |
aside | 補足情報を表す |
header | ヘッダー領域であることを表す |
footer | フッター領域であることを表す |
main | ページのメインコンテンツを表す |
nav | HTML文章内でナビゲーション領域であることを表す |
section | ひとつのセクションであることを表す |
文章構成関連タグ
abbr | 略語であることを表す |
---|---|
b | 文章中で重要な個所を表す |
bdo | 文字の表記方向を指定する |
blockquote | 引用文であることを表す |
br | 改行する |
code | プログラムソースコードであることを表す |
cite | 作品のタイトルを表す |
data | コンピュータが認識できる形式を指定する |
del | 削除された内容であることを表す |
details | 備考や詳細情報を表す |
dfn | 用語であることを表す |
div | 要素をグループ化する |
em | 文章中でアクセントを付ける個所を表す |
h1~h6 | 見出しを表す |
hr | 文章の区切りを表す |
i | 文章中で他とは区別したい内容を表す |
ins | 追加された内容であることを表す |
kbd | コンピュータに入力する内容であることを表す |
mark | 文章の特定箇所を目立たせる |
meter | メーターを表示する |
p | 段落を作成する |
pre | 改行やスペースなどを含め内容をそのまま表示する |
progress | プログレスバーを表示する |
q | 引用文であることを表す |
s | 既に正確でなくなった内容を表す |
samp | プログラムやコンピューターからの出力結果例であることを表す |
small | 注釈や細目を表すタグ |
span | 任意の範囲をひとつのかたまりとして定義する |
strong | 強調を表す |
sub | 文字を下付きで表示する |
summary | 要約を表す |
sup | 文字を上付きで表示する |
time | 日時であることを明示する |
var | 変数であることを表す |
wbr | 改行を許可する位置を明示する |
テーブル関連タグ
table | 表を作成する |
---|---|
thead | テーブルのヘッダー行領域を表す |
tbody | テーブルのメイン領域を表す |
tfoot | テーブルのフッター行領域を表す |
tr | 表の行を定義する |
td | 表のセルを定義する |
th | 表のヘッダセルを定義する |
caption | 表をのタイトルを指定する |
colgroup | 表の列をグループ化する |
col | 表の列を表す |
リスト関連タグ
ul | 順序のないリストを作成する |
---|---|
li | リストの要素を作成する |
ol | 順序のあるリストを作成する |
定義リスト関連タグ
dl | 定義リストを作成する |
---|---|
dt | 定義リストの「定義」を作成する |
dd | 定義リストの「説明」を作成する |
フォーム関連タグ
form | 送信フォームを作成する |
---|---|
input type="text" | テキスト入力欄を作成する |
input type="checkbox" | チェックボックス欄を作成する |
input type="date" | 日付入力欄を作成する |
input type="time" | 時刻入力欄を作成する |
input type="month" | 月の入力欄を作成する |
input type="week" | 週の入力欄を作成する |
input type="radio" | ラジオボタンを作成する |
input type="password" | パスワード入力欄を作成する |
input type="hidden" | 隠しパラメータを作成する |
input type="file" | ファイル送信コントロールを作成する |
input type="button" | 汎用ボタンを作成する |
input type="image" | 画像ボタンを作成する |
input type="number" | 数値入力欄を作成する |
input type="submit" | 送信ボタンを作成する |
input type="reset" | リセットボタンを作成する |
input type="color" | 色の入力欄を作成する |
input type="email" | e-mailの入力欄を作成する |
input type="url" | URLの入力欄を作成する |
input type="tel" | 電話番号の入力欄を作成する |
input type="range" | スライダー入力欄を作成する |
select | セレクトボックスを作成する |
option | セレクトボックス等の要素を定義する |
optgroup | リストをグループ化する |
button | ボタンを作成する |
textarea | 複数行のテキスト入力欄を作成する |
fieldset | フォームをグループ化する |
legend | fieldsetでグループ化した枠にタイトルを付ける |
label | フォーム部品と項目名を関連付ける |
datalist | 入力候補を定義する |
output | 計算結果の出力欄を作成する |
リンク関連タグ
a | ハイパーリンクを作成する |
---|---|
map | クリッカブルマップを設定する |
area | クリッカブルマップのリンクエリアを設定する |
ルビ関連タグ
ruby | 文字にルビ(ふりがな)を振る |
---|---|
rp | rubyタグの子要素として、ruby非対応ブラウザ向けの内容を指定する |
rt | rubyタグの子要素として、ルビ(ふりがな)を指定する |
画像・図形関連タグ
canvas | 図形を描画する |
---|---|
img | 画像を表示する |
figure | 参照される図表を表す |
figcaption | 図表にタイトルを付ける |
picture | レスポンシブイメージを表示する |
source | ファイルを複数指定する |
フレーム関連タグ
iframe | インラインフレームを作成する |
---|
外部リソース・プラグイン関連
audio | オーディオファイルを埋め込む |
---|---|
video | 動画を埋め込む |
embed | プラグインを使用するコンテンツを表示する |
object | 外部リソースを埋め込む |
param | 外部リソースに渡すパラメータを指定する |
track | 動画やオーディオにトラック情報を指定する |
【更新履歴】
- 2020/01/03 全体的に記事を修正しました。
- 2019/11/23 ドメインを変更しました。
- 2019/11/02 グローバル属性 を新規追加しました。
- 2019/08/12 特殊文字一覧 を新規追加しました。
- 2019/08/11 イベントハンドラ を新規追加しました。
- 2019/07/27 kbd、samp を新規追加しました。
- 2019/07/21 audio、video を新規追加しました。
- 2019/07/16 コンテンツ・モデル を新規追加しました。
- 2019/07/15 picture、source を新規追加しました。
- 2019/07/13 main、output を新規追加しました。
- 2019/07/06 input(type="tel"、"range")を新規追加しました。
- 2019/06/30 input(type="month"、"week")を新規追加しました。
- 2019/06/29 input(type="time"、"color")を新規追加しました。
- 2019/06/23 input(type="number"、"date")を新規追加しました。
- 2019/06/16 新規公開