MIMEタイプ一覧
MIMEタイプは、ファイルの種類を表すものです。
サーバとクライアント間などでファイルをやり取りする時にどのような種類のファイル化を明示的に指定したい場合などに使用します。
MIMEタイプ一覧
主要なMIMEタイプの一覧です。
テキスト系(text)
属性値 | 意味 |
text/plain | テキスト |
text/html | HTML文章 |
text/xml | XML文章 |
text/csv | CSV文章 |
text/javascript | JavaScript |
text/css | CSSファイル |
画像系(image)
属性値 | 意味 |
image/jpeg | JPEG画像 |
image/png | PNG画像 |
image/gif | GIF画像 |
image/bmp | Bitmap画像 |
image/svg+xml | SVG画像 |
image/tiff | TIFF画像 |
image/* | 画像(全種類) |
アプリケーション系(application)
属性値 | 意味 |
application/pdf | PDF文章 |
application/vnd.ms-excel | Microsoft Excel文章 |
application/msword | Microsoft Word文章 |
application/x-shockwave-flash | Flash |
application/zip | ZIPファイル |
application/x-httpd-cgi | CGIファイルr |
動画系(video)
属性値 | 意味 |
video/mp4 | mp4動画 |
video/mpeg | mpeg動画 |
video/avi | avi動画 |
video/* | 動画ファイル(全種類) |
音声系(audio)
属性値 | 意味 |
audio/mpeg | mp3ファイル |
audio/wav | wavファイル |
audio/aac | aacファイル |
audio/* | 音声ファイル(全種類) |
備考
- 上記のMIMEタイプは主要なもののみで、全てではありません。